Stanovenie telesného tuku

Stanovenie telesného tuku

Pomocou prístrojov na meranie telesného tuku (v súkromnom sektore, zväčša tela) sa dá merať Stavba tela určiť. Ide o tukovú hmotu, chudú hmotu a telesnú vodu. Telesný tuk existuje v dvoch skladovacích skladoch:

  • Vitálny (esenciálny) tuk
  • Depotný tuk

Vitálny (esenciálny) tuk

Tento tuk sa ukladá v orgánoch, ako sú kosti, srdce, pľúca, pečeň, obličky, črevá, slezina a tukové tkanivá nervového systému. Je potrebný pre normálne fungovanie tela.

Depotný tuk

Tento tuk sa nazýva pod povrchom pokožky Subkutánny tuk uložené a slúžia telu ako Energetická rezerva pre potreby. to chráni vnútorné orgány proti zraneniam a chorobám.
Preto existujú odporúčania pre minimálne percento telesného tuku. Toto je vyššie pre ženy ako pre mužov. Muži by mali Percento telesného tuku 6% a ženy 9%. U tehotných žien je tento podiel okolo 12%.

Odporúčané percento telesného tuku

Muži

20-24 rokov 10,8 veľmi dobré 14,9 dobré 19,0 stredné 23,3 zlé

25-29 rokov 12,9 veľmi dobré 16,5 dobré 20,3 stredné 24,3 zlé

30-34 rokov 14,5 veľmi dobré 18,0 dobré 21,5 stredné 25,2 zlé

35 - 39 rokov 16,1 veľmi dobré 19,2 dobré 22,6 stredné 26,0 zlé

40-44 rokov 17,5 veľmi dobré 20,5 dobré 23,6 stredné 26,9 zlé

45-49 rokov 18,6 veľmi dobré 21,5 dobré 24,5 stredné 27,6 zlé

50 - 54 rokov 19,5 veľmi dobré 22,3 dobré 25,2 stredné 28,3 zlé

55 - 59 rokov 20,0 veľmi dobré 22,9 dobré 25,9 stredné 28,9 zlé

60+ rokov 20,3 veľmi dobrý 23,4 dobrý 26,4 stredný 29,5 zlý

ženy

20-24 rokov 18,9 veľmi dobré 22,1 dobré 25,0 stredné 29,6 zlé

25-29 rokov 18,9 veľmi dobré 22,0 dobré 25,4 stredné 29,8 zlé

30-34 rokov 19,7 veľmi dobré 22,7 dobré 26,4 stredné 30,5 zlé

35 - 39 rokov 21,0 veľmi dobré 24,0 dobré 27,7 stredné 31,5 zlé

40-44 rokov 22,6 veľmi dobré 25,6 dobré 29,3 stredné 32,8 zlé

45-49 rokov 24,3 veľmi dobré 27,3 dobré 30,9 stredné 34,1 zlé

50 - 54 rokov 25,8 veľmi dobré 28,9 dobré 32,3 stredné 35,5 zlé

55 - 59 rokov 27,0 veľmi dobré 30,2 dobré 33,5 stredné 36,7 zlé

60+ rokov 27,6 veľmi dobrý 30,9 dobrý 34,2 stredný 37,7 zlý

Tieto čísla sú priemerné hodnoty a môžu sa líšiť od ostatných tabuliek.